年間収穫時期一覧
年間収穫時期一覧
※出荷予定は天候等により変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 品名 | 形態 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極早生キャベツ | 8玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅さつま芋 | 5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そら豆 | 2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むきそら豆(真空) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スナップ | 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絹さや | 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いんげん豆 | 2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オクラ | 6~10本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘチマ | 1本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メークイン | 10kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬鈴薯 | 10kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南瓜 | 10kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早堀洗いラッキョ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むきつわ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切干大根 | 30g~50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※その他にも多数商品があります。
